Software de inventario para empresas en República Dominicana
Módulo de InventarioCada venta descuenta y cada compra suma, sin que nadie tenga que apuntar nada. Sabes qué tienes, dónde está y cuánto te costó, con traslados entre almacenes y ajustes que dejan rastro de quién los hizo.
Productos y Servicios
| Tipo | Nombre | Categoría | Costo | Stock | Precio | Estado | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto | Cemento gris Portland 42.5 kg | Materiales | RD$ 385.00 | 420 | RD$ 495.00 | ACTIVO | |
| Producto | Varilla corrugada 1/2" x 30 pies | Materiales | RD$ 1,240.00 | 185 | RD$ 1,590.00 | ACTIVO | |
| Producto | Block de concreto 8" | Materiales | RD$ 42.00 | 2,340 | RD$ 58.00 | ACTIVO | |
| Producto | Pintura acrílica blanca — cuñete | Pinturas | RD$ 3,150.00 | 64 | RD$ 4,200.00 | ACTIVO | |
| Producto | Cable THHN #12 — rollo 100 m | Eléctrico | RD$ 2,890.00 | 48 | RD$ 3,750.00 | ACTIVO | |
| Producto | Tubería PVC 4" x 19 pies | Plomería | RD$ 615.00 | 126 | RD$ 820.00 | ACTIVO | |
| Producto | Bombillo LED 12 W | Eléctrico | RD$ 95.00 | 580 | RD$ 145.00 | ACTIVO | |
| Producto | Alambre eléctrico #14 — rollo | Eléctrico | RD$ 1,980.00 | 72 | RD$ 2,560.00 | ACTIVO | |
| Producto | Arena lavada — metro cúbico | Agregados | RD$ 1,150.00 | 30 | RD$ 1,400.00 | ACTIVO | |
| Producto | Gravilla 3/4" — metro cúbico | Agregados | RD$ 1,280.00 | 22 | RD$ 1,550.00 | ACTIVO | |
| Producto | Tubería PVC 2" x 19 pies | Plomería | RD$ 295.00 | 210 | RD$ 390.00 | ACTIVO | |
| Producto | Llave de paso 1/2" | Plomería | RD$ 180.00 | 95 | RD$ 260.00 | ACTIVO | |
| Producto | Pintura esmalte azul — galón | Pinturas | RD$ 890.00 | 36 | RD$ 1,150.00 | ACTIVO | |
| Producto | Brocha 3" | Pinturas | RD$ 95.00 | 140 | RD$ 150.00 | ACTIVO | |
| Producto | Clavos 2" — libra | Ferretería | RD$ 38.00 | 600 | RD$ 55.00 | ACTIVO | |
| Producto | Tornillo drywall 1 1/4" — caja 100 | Ferretería | RD$ 165.00 | 88 | RD$ 230.00 | ACTIVO | |
| Producto | Interruptor sencillo | Eléctrico | RD$ 62.00 | 250 | RD$ 95.00 | ACTIVO | |
| Producto | Tomacorriente doble | Eléctrico | RD$ 78.00 | 230 | RD$ 120.00 | ACTIVO | |
| Servicio | Instalación eléctrica — hora | Servicios | RD$ 450.00 | — | RD$ 750.00 | ACTIVO | |
| Servicio | Transporte de materiales — viaje | Servicios | RD$ 1,200.00 | — | RD$ 1,800.00 | ACTIVO |
Productos y servicios, con su costo, su stock y su precio
Existencias por almacén
| Producto | Almacén principal | Sucursal Bávaro | Obra Punta Cana | Total | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| Cemento gris Portland 42.5 kg | 180 | 140 | 100 | 420 | RD$ 161,700.00 |
| Varilla corrugada 1/2" x 30 pies | 95 | 60 | 30 | 185 | RD$ 229,400.00 |
| Block de concreto 8" | 1,200 | 640 | 500 | 2,340 | RD$ 98,280.00 |
| Pintura acrílica blanca — cuñete | 40 | 24 | — | 64 | RD$ 201,600.00 |
| Cable THHN #12 — rollo 100 m | 20 | 18 | 10 | 48 | RD$ 138,720.00 |
| Bombillo LED 12 W | 300 | 180 | 100 | 580 | RD$ 55,100.00 |
| Tubería PVC 4" x 19 pies | 60 | 40 | 26 | 126 | RD$ 77,490.00 |
| Arena lavada — metro cúbico | 18 | 12 | — | 30 | RD$ 34,500.00 |
| Alambre eléctrico #14 — rollo | 35 | 22 | 15 | 72 | RD$ 142,560.00 |
| Gravilla 3/4" — metro cúbico | 12 | 10 | — | 22 | RD$ 28,160.00 |
| Tubería PVC 2" x 19 pies | 110 | 70 | 30 | 210 | RD$ 61,950.00 |
| Llave de paso 1/2" | 55 | 40 | — | 95 | RD$ 17,100.00 |
| Pintura esmalte azul — galón | 20 | 16 | — | 36 | RD$ 32,040.00 |
| Brocha 3" | 80 | 60 | — | 140 | RD$ 13,300.00 |
| Clavos 2" — libra | 350 | 150 | 100 | 600 | RD$ 22,800.00 |
| Tornillo drywall 1 1/4" — caja 100 | 50 | 38 | — | 88 | RD$ 14,520.00 |
| Interruptor sencillo | 150 | 100 | — | 250 | RD$ 15,500.00 |
| Tomacorriente doble | 130 | 100 | — | 230 | RD$ 17,940.00 |
| Malla electrosoldada 6x6 — rollo | 14 | 8 | 6 | 28 | RD$ 47,600.00 |
| Cerámica 40x40 — caja | 120 | 90 | 60 | 270 | RD$ 121,500.00 |
Existencias repartidas por almacén y cuánto vale el inventario
Traslado entre almacenes
| Producto | Disponible | Traslada | Queda |
|---|---|---|---|
| Cemento gris Portland 42.5 kg | 180 | 60 | 120 |
| Block de concreto 8" | 1,200 | 400 | 800 |
| Varilla corrugada 1/2" x 30 pies | 95 | 25 | 70 |
| Pintura acrílica blanca — cuñete | 40 | 12 | 28 |
| Cable THHN #12 — rollo 100 m | 20 | 8 | 12 |
| Bombillo LED 12 W | 300 | 120 | 180 |
| Tubería PVC 4" x 19 pies | 60 | 20 | 40 |
| Arena lavada — metro cúbico | 18 | 6 | 12 |
| Gravilla 3/4" — metro cúbico | 12 | 4 | 8 |
| Tubería PVC 2" x 19 pies | 110 | 40 | 70 |
| Llave de paso 1/2" | 55 | 15 | 40 |
| Pintura esmalte azul — galón | 20 | 6 | 14 |
| Brocha 3" | 80 | 24 | 56 |
| Clavos 2" — libra | 350 | 100 | 250 |
| Tornillo drywall 1 1/4" — caja 100 | 50 | 12 | 38 |
| Interruptor sencillo | 150 | 40 | 110 |
| Tomacorriente doble | 130 | 40 | 90 |
| Malla electrosoldada 6x6 — rollo | 14 | 4 | 10 |
| Cerámica 40x40 — caja | 120 | 30 | 90 |
Traslados entre almacenes, con el rastro de quién los hizo
- Existencias por almacén, actualizadas con cada venta y cada compra
- Traslados entre almacenes y ajustes con su rastro
- Hasta 5 almacenes en el plan Standard y 10 en el Plus
- Cuánto vale tu inventario y qué margen deja cada producto
- Promociones y listas de precios
Qué incluye el módulo
Lo que ves al entrar en Inventario dentro de Digisoft.
Productos y servicios
Tu catálogo con código, categorías, precios y las unidades de medida que reconoce la DGII. Se importa desde Excel.
Varios almacenes
Existencias separadas por almacén o sucursal, con traslados entre ellos y el movimiento registrado.
Entradas, salidas y ajustes
Cada movimiento queda con su fecha, su motivo y quién lo hizo. Cuando algo no cuadra, se puede rastrear.
Se mueve solo con tu operación
Baja al facturar una venta o cobrar en el punto de venta, y sube al recibir una compra. Sin dobles registros.
Promociones y listas de precios
Precios distintos por tipo de cliente y promociones puntuales, sin tener que cambiar el catálogo entero.
Cuánto vale y cuánto deja
Inventario valorizado, movimientos, costo de ventas y margen por producto.
Cómo empiezas
Nos pasas tu catálogo
Un Excel con nombre, código, existencia y precio. Lo revisamos e importamos sin costo.
Defines tus almacenes
Uno o varios, según cómo tengas repartida la mercancía.
Empiezas a operar
A partir de ahí, cada venta y cada compra mueven el inventario solas.
Que el inventario cuadre sin contar a mano
14 días gratis, sin tarjeta. Te subimos el catálogo desde tu Excel.
- 1 Déjanos tu correo
- 2 Recibe el link al instante
- 3 En 24h controlando tu inventario
- Sin tarjeta. No pedimos datos de pago para probar.
- Link al instante. El correo llega en segundos, no en días.
- Soporte local. Somos dominicanos y respondemos en español.
Plazo DGII: 15 de noviembre de 2026. Cuanto antes empieces, más fácil tu certificación.
¡Listo! Revisa tu correo
Te enviamos un enlace para configurar tu empresa. Si ya tienes certificado digital, en menos de 24 horas estarás emitiendo e-CF.
¿No te llega? Escríbenos por WhatsApp
No se pudo enviar. Por favor contáctanos por WhatsApp y empezamos tu prueba.
Preguntas frecuentes
Sí, el plan Básico incluye inventario. Lo que cambia entre planes es la cantidad de almacenes: hasta 5 en el Standard y hasta 10 en el Plus. Puedes ver el detalle en precios.
Es el control de existencias haciendo su trabajo: el producto no tiene stock suficiente en el almacén desde el que estás facturando. Revisa que la mercancía esté dada de entrada, que el almacén sea el correcto y que la unidad de medida coincida. Si necesitas poder facturar aunque el stock esté en cero, se puede configurar: escríbenos por WhatsApp y lo ajustamos.
Con un Excel que tenga nombre, código, existencia y precio. Lo revisamos y lo importamos por ti, sin costo, como parte de la puesta en marcha.