Contabilidad y reportes de la DGII, sin digitar dos veces
Módulo de ContabilidadTodo lo que facturas, compras, cobras y pagas va contabilizándose solo. Cuando llega el día 20, el 606, el 607 y el 608 ya están hechos: los generas, los revisas y los subes a la Oficina Virtual.
Reportes / DGII
DGII
Declaraciones y reportes fiscales
Reporte 606
Formato para reportar tus costos y gastos del ISR a la DGII.
Reporte 607
Formato para reportar ventas de bienes y servicios a la DGII.
Reporte 608
Formato con los detalles de tus comprobantes fiscales anulados.
Reporte IT-1
Crea tu reporte IT-1 y Anexo A para presentarlos a la DGII.
Reporte detallado de impuestos
Revisa el detalle de tus impuestos generados por cada transacción.
Impuestos y retenciones
Revisa los impuestos y retenciones asociados a tus ventas y compras.
Los reportes fiscales, agrupados en un solo sitio
Reportes / DGII / Reporte 606
Reporte 606 — Agosto 2026
| RNC proveedor | Razón social | NCF | Fecha | Monto facturado | ITBIS facturado | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130862354 | Cemento Nacional SRL | B1500000241 | 12/08/2026 | RD$ 84,745.76 | RD$ 15,254.24 | RD$ 100,000.00 |
| 101523698 | Importadora Caribe SA | B1500000240 | 12/08/2026 | RD$ 41,101.69 | RD$ 7,398.31 | RD$ 48,500.00 |
| 131447025 | Aceros del Este SRL | B1500000239 | 11/08/2026 | RD$ 216,949.15 | RD$ 39,050.85 | RD$ 256,000.00 |
| 130998471 | Suplidora Industrial RD | B1500000238 | 11/08/2026 | RD$ 12,711.86 | RD$ 2,288.14 | RD$ 15,000.00 |
| 130447882 | Plásticos Quisqueya SRL | B1500000237 | 10/08/2026 | RD$ 33,898.31 | RD$ 6,101.69 | RD$ 40,000.00 |
| 130225514 | Transporte Duarte SRL | B1500000236 | 09/08/2026 | RD$ 21,186.44 | RD$ 3,813.56 | RD$ 25,000.00 |
| 130119807 | Ferretería Don Pedro SRL | B1500000235 | 08/08/2026 | RD$ 15,254.24 | RD$ 2,745.76 | RD$ 18,000.00 |
| 101877340 | Distribuidora Eléctrica del Este SA | B1500000234 | 07/08/2026 | RD$ 52,542.37 | RD$ 9,457.63 | RD$ 62,000.00 |
| 131025488 | Pinturas Tropical SRL | B1500000233 | 06/08/2026 | RD$ 32,000.00 | RD$ 5,760.00 | RD$ 37,760.00 |
| 130552761 | Maderas y Herrajes RD | B1500000232 | 05/08/2026 | RD$ 21,000.00 | RD$ 3,780.00 | RD$ 24,780.00 |
| 102334019 | Combustibles Bávaro SRL | B1500000231 | 05/08/2026 | RD$ 13,000.00 | RD$ 2,340.00 | RD$ 15,340.00 |
| 130784215 | Seguridad Integral SRL | B1500000230 | 04/08/2026 | RD$ 10,000.00 | RD$ 1,800.00 | RD$ 11,800.00 |
| 131390047 | Papelería Central SRL | B1500000229 | 04/08/2026 | RD$ 4,000.00 | RD$ 720.00 | RD$ 4,720.00 |
| 130661182 | Vidrios y Aluminios del Caribe | B1500000228 | 03/08/2026 | RD$ 45,000.00 | RD$ 8,100.00 | RD$ 53,100.00 |
| 101456270 | Telecable Este SA | B1500000227 | 03/08/2026 | RD$ 5,000.00 | RD$ 900.00 | RD$ 5,900.00 |
| 130908453 | Repuestos y Gomas Higüey | B1500000226 | 02/08/2026 | RD$ 8,000.00 | RD$ 1,440.00 | RD$ 9,440.00 |
| 131172390 | Agregados del Este SRL | B1500000225 | 01/08/2026 | RD$ 60,000.00 | RD$ 10,800.00 | RD$ 70,800.00 |
| 130337604 | Servicios Contables Peña | B1500000224 | 01/08/2026 | RD$ 12,000.00 | RD$ 2,160.00 | RD$ 14,160.00 |
El 606 del mes, armado con las compras que ya registraste
Reportes / DGII / Reporte 606
Reporte 606 — Agosto 2026
| RNC proveedor | Razón social | NCF | Fecha | Monto facturado | ITBIS facturado | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 130862354 | Cemento Nacional SRL | B1500000241 | 12/08/2026 | RD$ 84,745.76 | RD$ 15,254.24 | RD$ 100,000.00 |
| 101523698 | Importadora Caribe SA | B1500000240 | 12/08/2026 | RD$ 41,101.69 | RD$ 7,398.31 | RD$ 48,500.00 |
| 131447025 | Aceros del Este SRL | B1500000239 | 11/08/2026 | RD$ 216,949.15 | RD$ 39,050.85 | RD$ 256,000.00 |
| 130998471 | Suplidora Industrial RD | B1500000238 | 11/08/2026 | RD$ 12,711.86 | RD$ 2,288.14 | RD$ 15,000.00 |
| 130447882 | Plásticos Quisqueya SRL | B1500000237 | 10/08/2026 | RD$ 33,898.31 | RD$ 6,101.69 | RD$ 40,000.00 |
| 130225514 | Transporte Duarte SRL | B1500000236 | 09/08/2026 | RD$ 21,186.44 | RD$ 3,813.56 | RD$ 25,000.00 |
| 130119807 | Ferretería Don Pedro SRL | B1500000235 | 08/08/2026 | RD$ 15,254.24 | RD$ 2,745.76 | RD$ 18,000.00 |
| 101877340 | Distribuidora Eléctrica del Este SA | B1500000234 | 07/08/2026 | RD$ 52,542.37 | RD$ 9,457.63 | RD$ 62,000.00 |
| 131025488 | Pinturas Tropical SRL | B1500000233 | 06/08/2026 | RD$ 32,000.00 | RD$ 5,760.00 | RD$ 37,760.00 |
| 130552761 | Maderas y Herrajes RD | B1500000232 | 05/08/2026 | RD$ 21,000.00 | RD$ 3,780.00 | RD$ 24,780.00 |
| 102334019 | Combustibles Bávaro SRL | B1500000231 | 05/08/2026 | RD$ 13,000.00 | RD$ 2,340.00 | RD$ 15,340.00 |
| 130784215 | Seguridad Integral SRL | B1500000230 | 04/08/2026 | RD$ 10,000.00 | RD$ 1,800.00 | RD$ 11,800.00 |
| 131390047 | Papelería Central SRL | B1500000229 | 04/08/2026 | RD$ 4,000.00 | RD$ 720.00 | RD$ 4,720.00 |
| 130661182 | Vidrios y Aluminios del Caribe | B1500000228 | 03/08/2026 | RD$ 45,000.00 | RD$ 8,100.00 | RD$ 53,100.00 |
| 101456270 | Telecable Este SA | B1500000227 | 03/08/2026 | RD$ 5,000.00 | RD$ 900.00 | RD$ 5,900.00 |
| 130908453 | Repuestos y Gomas Higüey | B1500000226 | 02/08/2026 | RD$ 8,000.00 | RD$ 1,440.00 | RD$ 9,440.00 |
| 131172390 | Agregados del Este SRL | B1500000225 | 01/08/2026 | RD$ 60,000.00 | RD$ 10,800.00 | RD$ 70,800.00 |
| 130337604 | Servicios Contables Peña | B1500000224 | 01/08/2026 | RD$ 12,000.00 | RD$ 2,160.00 | RD$ 14,160.00 |
Sale en el TXT que pide la Oficina Virtual, o en Excel si prefieres revisarlo antes
- 606, 607 y 608 listos para la Oficina Virtual de la DGII
- IT-1 y reporte detallado de impuestos y retenciones
- Balance general, estado de resultados y flujo de efectivo al momento
- Resultado por sucursal, obra o línea de negocio
- Varias empresas con un mismo acceso
Qué incluye el módulo
Lo que ves al entrar en Contabilidad y en Reportes dentro de Digisoft.
Reportes de la DGII
Los tres formatos mensuales salen de tus facturas y tus compras, en el formato que pide la Oficina Virtual. También el IT-1 y el detalle de impuestos y retenciones.
Asientos que se hacen solos
Cada factura, compra, cobro y pago genera su asiento. Tú registras a mano solo lo que es de verdad manual: ajustes, provisiones, cierres.
Cómo va el negocio, hoy
Balance general, balance de comprobación, estado de resultados, flujo de efectivo y movimientos por cuenta. Sin esperar al cierre del mes.
Resultado por sucursal o proyecto
Asignas ingresos y gastos a un centro de costo y ves qué deja cada tienda, cada obra o cada línea de negocio por separado.
Lo previsto contra lo real
Cargas el presupuesto del año y comparas contra la ejecución, para ver dónde te estás pasando antes de que sea tarde.
ITBIS y retenciones
Las tasas quedan configuradas una vez y se aplican solas en cada documento, con el detalle que después necesitas para declarar.
Cómo empiezas
Traemos tus datos
Nos pasas tus cuentas, saldos, clientes y proveedores en Excel. Los validamos e importamos sin costo, normalmente en una o dos semanas.
Empiezas a facturar y comprar
Desde ese momento, la contabilidad se va haciendo sola con la operación del día a día.
Sacas los reportes
Entras en Reportes, categoría DGII, y descargas el 606, el 607 y el 608 del mes.
Que el 606 deje de ser un problema de fin de mes
14 días gratis, sin tarjeta. Migración de tus datos sin costo.
- 1 Déjanos tu correo
- 2 Recibe el link al instante
- 3 En 24h con tu 606 al día
- Sin tarjeta. No pedimos datos de pago para probar.
- Link al instante. El correo llega en segundos, no en días.
- Soporte local. Somos dominicanos y respondemos en español.
Plazo DGII: 15 de noviembre de 2026. Cuanto antes empieces, más fácil tu certificación.
¡Listo! Revisa tu correo
Te enviamos un enlace para configurar tu empresa. Si ya tienes certificado digital, en menos de 24 horas estarás emitiendo e-CF.
¿No te llega? Escríbenos por WhatsApp
No se pudo enviar. Por favor contáctanos por WhatsApp y empezamos tu prueba.
Preguntas frecuentes
Sí. Salen de las facturas que emites y de las compras que registras, sin volver a digitar nada. Los generas desde Reportes → DGII y los descargas listos para subir a la Oficina Virtual.
El reporte de ventas muestra las ventas del periodo, y las notas de crédito quedan registradas como documentos propios, de forma que puedes ver el efecto neto. Para preparar el IT-1 conviene mirar los dos. Si te descuadra un mes concreto, escríbenos por WhatsApp y lo revisamos contigo.
Balance general, balance de comprobación, estado de resultados, flujo de efectivo y movimientos por cuenta. Se generan al momento, sin cierres manuales previos.
Los demás módulos
La contabilidad no se alimenta sola: se alimenta de lo que pasa en el resto del sistema.